ホンダ ヴェゼル Zの試乗車・展示車・中古車
公式掲載ページで確認できた車両は 2,320 台、1,250 店舗・47 都道府県ぶんです(最終確認 2026年10月14日 22:00)。都道府県別・動力方式別・販売会社別の内訳を掲載しています。収集済みの地域は全国47都道府県です。掲載状況は随時変わります。ご来店前に、公式掲載ページまたは販売店でご確認ください。
このページの数字
- 掲載
- 2,320台
- 店舗
- 1,250店舗
- 販売会社
- 297社
- 都道府県
- 47都道府県
- 最も多い都道府県
- 神奈川県 155 台
最終確認2026年9月6日 06:30 〜 2026年10月14日 22:00時点
ヴェゼル Zの都道府県別の掲載台数
掲載台数の多い順
公式掲載ページの住所から判定した都道府県です。
| 都道府県 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 155 | 79 | |
| 埼玉県 | 151 | 73 | |
| 千葉県 | 133 | 74 | |
| 東京都 | 130 | 65 | |
| 愛知県 | 124 | 74 | |
| 北海道 | 112 | 62 | |
| 福岡県 | 95 | 46 | |
| 静岡県 | 94 | 51 | |
| 大阪府 | 84 | 55 | |
| 栃木県 | 77 | 32 | |
| 新潟県 | 69 | 29 | |
| 三重県 | 67 | 39 | |
| 茨城県 | 66 | 39 | |
| 群馬県 | 63 | 33 | |
| 宮城県 | 60 | 24 | |
| 岐阜県 | 46 | 25 | |
| 広島県 | 45 | 24 | |
| 兵庫県 | 43 | 31 | |
| 岡山県 | 40 | 22 | |
| 宮崎県 | 37 | 17 | |
| 愛媛県 | 37 | 10 | |
| 長野県 | 35 | 22 | |
| 滋賀県 | 34 | 22 | |
| 熊本県 | 33 | 17 | |
| 福島県 | 33 | 22 | |
| 鹿児島県 | 31 | 19 | |
| 和歌山県 | 29 | 15 | |
| 富山県 | 29 | 15 | |
| 長崎県 | 28 | 13 | |
| 青森県 | 28 | 17 | |
| 山口県 | 27 | 16 | |
| 佐賀県 | 26 | 12 | |
| 香川県 | 26 | 12 | |
| 石川県 | 23 | 15 | |
| 大分県 | 22 | 10 | |
| 奈良県 | 22 | 15 | |
| 山梨県 | 21 | 7 | |
| 秋田県 | 21 | 14 | |
| 高知県 | 21 | 10 | |
| 岩手県 | 19 | 10 | |
| 京都府 | 18 | 14 | |
| 山形県 | 16 | 10 | |
| 島根県 | 13 | 13 | |
| 福井県 | 13 | 11 | |
| 鳥取県 | 12 | 8 | |
| 徳島県 | 6 | 3 | |
| 沖縄県 | 6 | 4 |
ヴェゼル Zの動力方式別の掲載台数
掲載台数の多い順
グレード表記に含まれる HYBRID などの語ではなく、型式から判定した動力方式です。
ヴェゼル Zの販売会社別の掲載台数
掲載台数の多い順
公式掲載ページに記載されていた販売会社名です。このページは各販売会社の公式ページではありません。
| 販売会社 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | 608 | 201 | |
| Honda Cars 東京中央 | 78 | 39 | |
| Honda Cars 愛知 | 48 | 33 | |
| Honda Cars 埼玉 | 46 | 23 | |
| Honda Cars 神奈川北 | 41 | 15 | |
| Honda Cars 千葉 | 40 | 23 | |
| Honda Cars 大阪 | 35 | 24 | |
| Honda Cars 福岡 | 34 | 17 | |
| Honda Cars 宮城中央 | 33 | 11 | |
| Honda Cars 広島 | 33 | 14 | |
| Honda Cars 愛媛 | 33 | 7 | |
| Honda Cars 神奈川中 | 31 | 12 | |
| Honda Cars 茨城 | 29 | 11 | |
| Honda Cars 北海道 | 26 | 13 | |
| Honda Cars 宮崎 | 24 | 7 | |
| Honda Cars 中央神奈川 | 22 | 14 | |
| Honda Cars 札幌中央 | 22 | 10 | |
| Honda Cars 浜松 | 21 | 12 | |
| Honda Cars 静岡西 | 21 | 10 | |
| Honda Cars 茨城南 | 20 | 14 | |
| Honda Cars 静岡 | 20 | 12 | |
| Honda Cars 博多 | 19 | 6 | |
| Honda Cars 埼玉中 | 19 | 11 | |
| Honda Cars 栃木 | 19 | 5 | |
| Honda Cars 北陸 | 18 | 13 | |
| Honda Cars 岡山 | 18 | 10 | |
| Honda Cars 横浜 | 16 | 11 | |
| Honda Cars 岐阜 | 15 | 11 | |
| Honda Cars 熊本 | 15 | 9 | |
| Honda Cars 福島 | 15 | 11 | |
| Honda Cars 群馬 | 15 | 10 | |
| Honda Cars 山形 | 14 | 8 | |
| Honda Cars 新潟 | 14 | 4 | |
| Honda Cars 栃木県央 | 14 | 9 | |
| Honda Cars 長崎 | 14 | 8 | |
| Honda Cars 兵庫 | 13 | 8 | |
| Honda Cars 山口 | 13 | 6 | |
| Honda Cars 高知 | 13 | 5 | |
| Honda Cars 三重 | 12 | 10 | |
| Honda Cars 市川 | 12 | 10 | |
| Honda Cars 東京 | 12 | 7 | |
| Honda Cars さつま | 11 | 9 | |
| Honda Cars 三重北 | 11 | 8 | |
| Honda Cars 石川 | 11 | 6 | |
| Honda Cars 群馬中央 | 11 | 4 | |
| Honda Cars 長野中央 | 11 | 6 | |
| Honda Cars 青森 | 11 | 3 | |
| Honda Cars 鹿児島 | 11 | 4 | |
| Honda Cars 三重中 | 10 | 4 | |
| Honda Cars 名東 | 10 | 3 | |
| Honda Cars 大分中央 | 10 | 2 | |
| Honda Cars 宮城 | 10 | 7 | |
| Honda Cars 東海 | 10 | 10 | |
| Honda Cars しなの | 9 | 7 | |
| Honda Cars 三河 | 9 | 4 | |
| Honda Cars 富山 | 9 | 4 | |
| Honda Cars 茨城西 | 9 | 8 | |
| Honda Cars みちのく | 8 | 7 | |
| Honda Cars 上越中央 | 8 | 2 | |
| Honda Cars 中央静岡 | 8 | 6 | |
| Honda Cars 京都 | 8 | 5 | |
| Honda Cars 北九州 | 8 | 7 | |
| Honda Cars 栃木中央 | 8 | 4 | |
| Honda Cars 兵庫中央 | 7 | 6 | |
| Honda Cars 山梨 | 7 | 2 | |
| Honda Cars 岐阜北 | 7 | 4 | |
| Honda Cars 東総 | 7 | 4 | |
| Honda Cars 東葛 | 7 | 7 | |
| Honda Cars 泉州 | 7 | 5 | |
| Honda Cars 滋賀中央 | 7 | 4 | |
| Honda Cars 秋田県央 | 7 | 5 | |
| Honda Cars 上毛 | 6 | 4 | |
| Honda Cars 両毛 | 6 | 3 | |
| Honda Cars 中央佐賀 | 6 | 4 | |
| Honda Cars 北大阪 | 6 | 6 | |
| Honda Cars 南北海道 | 6 | 6 | |
| Honda Cars 埼玉北 | 6 | 5 | |
| Honda Cars 大分 | 6 | 5 | |
| Honda Cars 沖縄 | 6 | 4 | |
| Honda Cars 滋賀南 | 6 | 4 | |
| Honda Cars 熊本東 | 6 | 4 | |
| Honda Cars 香川 | 6 | 5 | |
| Honda Cars 三重県央 | 5 | 4 | |
| Honda Cars 下越中央 | 5 | 3 | |
| Honda Cars 佐賀 | 5 | 4 | |
| Honda Cars 南千葉 | 5 | 2 | |
| Honda Cars 南札幌 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 南近畿和歌山 | 5 | 3 | |
| Honda Cars 南近畿奈良 | 5 | 4 | |
| Honda Cars 奈良中央 | 5 | 4 | |
| Honda Cars 宮城県央 | 5 | 3 | |
| Honda Cars 富山中央 | 5 | 4 | |
| Honda Cars 岐阜中央 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 岩手 | 5 | 4 | |
| Honda Cars 旭川 | 5 | 3 | |
| Honda Cars 松本中央 | 5 | 1 | |
| Honda Cars 秋田 | 5 | 3 | |
| Honda Cars 箕面 | 5 | 2 | |
| Honda Cars 三重東 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 中央福島 | 4 | 3 | |
| Honda Cars 北兵庫 | 4 | 3 | |
| Honda Cars 埼玉西 | 4 | 2 | |
| Honda Cars 川崎 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 愛知県央 | 4 | 3 | |
| Honda Cars 江南 | 4 | 1 | |
| Honda Cars 福島南 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 紀の川 | 4 | 4 | |
| 兵庫三菱自動車販売(株) | 3 | 2 | |
| 岡山トヨペット株式会社 | 3 | 3 | |
| 東日本三菱自動車販売(株) | 3 | 2 | |
| 群馬トヨタ自動車株式会社 | 3 | 3 | |
| 青森トヨペット株式会社 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 中央愛媛 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 中央高知 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 久喜 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 光東 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 千葉中 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 南河内 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 南海 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 和歌山中央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 埼玉県央 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 大和奈良 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 奥州 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 宮崎中央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 尾張 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 山陰中央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 岐阜県央 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 島根 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 島根中央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 帯広 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 志木 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 木更津 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 東京西 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 東近江 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 桶川 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 津山 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 熊本北 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 熊谷 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 石川西 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 福井 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 野田 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 長岡 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 香取西 | 3 | 1 | |
| トヨタカローラ千葉株式会社 | 2 | 2 | |
| トヨタカローラ新埼玉株式会社 | 2 | 2 | |
| ネッツトヨタ東埼玉株式会社 | 2 | 2 | |
| 山口トヨペット株式会社 | 2 | 2 | |
| 山梨トヨペット株式会社 | 2 | 1 | |
| 札幌トヨタ自動車株式会社 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 中央広島 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 伊達中央 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 北千葉 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 大曲 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 大阪南 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 川越 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 徳島 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 愛知南 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 播但中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 新潟中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 新潟県央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 東尾張 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 松本南 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 松本東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 柏 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 栃木東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 洛中 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 滋賀東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 滋賀湖東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 滝川 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 神奈川西 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 福井北 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 群馬西 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 西京都 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 西島根 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 観音寺 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 豊橋北 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 越後中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 足利 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 釧路 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 釧路北 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 長崎中 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 飛鳥 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 香川中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 鳥取 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 鹿児島中央 | 2 | 2 | |
| NTP名古屋トヨペット | 2 | 2 | |
| ダイハツ東京販売(株) | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ博多株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ和歌山株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ新茨城株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ滋賀株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ神戸株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ群馬株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタモビリティ帯広 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタGTGぐんま株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ山口株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ島根株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ帯広株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ新潟株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ旭川株式会社 | 1 | 1 | |
| 佐賀トヨタ自動車 | 1 | 1 | |
| 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 宮城ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 山梨トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 広島トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 広島トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 愛知ダイハツ株式会社 | 1 | 1 | |
| 日新スズキ販売株式会社 | 1 | 1 | |
| 栃木トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販広島 | 1 | 1 | |
| 茨城トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 長崎トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 香川トヨタ | 1 | 1 | |
| Honda Cars えびの | 1 | 1 | |
| Honda Cars 七尾中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 七尾西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 久留米中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 伊東東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 信州 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 倉敷東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 八戸東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 前橋中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 前橋東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 加世田東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 加古川 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 北岩手 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 北河内 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 北見 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 千秋 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 南京都 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 南桑 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 博多南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 吉田 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 名古屋東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 四日市東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 土浦 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 坂戸 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大泉 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大田 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 奈良東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 姫路中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宇部中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宮崎北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宮崎南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 富津 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 小浜 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 小田原 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 小郡 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 尼崎 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 山口中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 山口東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 山形県央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 帯広中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 広島西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 所沢中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 新潟南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東かがわ | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東京北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東京都 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東広島中 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 松代 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 松山南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 松江 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 梅田西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 横浜北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 武蔵野 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 水俣 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 浜田 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 浪速西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 湯沢 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 滋賀北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 潟上 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 由良 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 甲賀西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 石見 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 福山中 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 福山南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 福島県央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 秩父中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 笠間 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 筑後 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 米子東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 米沢 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 総社 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 茨城北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 藤沢 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 西播 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 西釧路 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 野崎 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 長岡東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 長浜中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 長野東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 青森中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 香川南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 高月 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鶴見 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鹿児島東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鹿児島西 | 1 | 1 |
ヴェゼル Zの乗車定員別の掲載台数
掲載台数の多い順
グレード表記から切り出した「◯人乗り」ではなく、掲載の乗車定員です。
| 乗車定員 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 5名 | 1,521 | 698 | |
| 記録なし | 799 | 702 |
ヴェゼル Zの駆動方式別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 駆動方式 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 2WD | 1,265 | 589 | |
| FF | 661 | 588 | |
| 4WD | 351 | 250 | |
| 2WD FF | 41 | 40 | |
| 記録なし | 2 | 2 |
ヴェゼル Zの区分別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 区分 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 中古車 | 1,525 | 701 | |
| 試乗車 | 549 | 533 | |
| 展示車 | 246 | 217 |
最近確認できた掲載
確認できた 2,320 台から、都道府県ごとに最終確認が新しいものを順に選んだ 24 台です。
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 285.6万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 38,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 4WD ・ 5名
Honda Cars 旭川 神楽店北海道旭川市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 170.4万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 75,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 4WD ・ 5名
Honda Cars 青森 青葉店青森県青森市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 280.4万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 38,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 4WD ・ 5名
Honda Cars 岩手中央 U-Select宮古岩手県宮古市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 271.1万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 46,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 4WD ・ 5名
Honda Cars 宮城 六丁の目バイパス店宮城県仙台市若林区
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 224.4万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 97,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 4WD ・ 5名
Honda Cars 秋田 U-Select秋田秋田県秋田市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルハイブリッドZ
中古車- 支払総額
- 102.7万円
- 年式
- 2014年
- 走行距離
- 100,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 山形 酒田店山形県酒田市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 267.4万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 31,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 福島 U-Select郡山福島県郡山市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 246.9万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 62,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年12月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 茨城北 日立本宮店茨城県日立市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 260.4万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 52,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 栃木中央 U-Select小山北栃木県小山市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 137.1万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 93,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年4月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 群馬中央 館林富士見町店群馬県館林市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 289.0万円
- 年式
- 2024年
- 走行距離
- 11,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年11月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 埼玉 越谷レイクタウン店埼玉県越谷市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 163.9万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 32,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 香取西 佐原店千葉県香取市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 287.7万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 7,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 東京中央 U-Select府中南東京都府中市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 360.8万円
- 年式
- 2026年
- 走行距離
- 3,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2029(R11)年5月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 神奈川北 鷺沼店神奈川県川崎市宮前区
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 270.1万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 25,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 新潟 黒埼店新潟県新潟市西区
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 279.5万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 12,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 富山 婦中店富山県富山市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 320.1万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 25,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年10月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 北陸 七尾千野店石川県七尾市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 219.1万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 86,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 福井北 北インター店福井県福井市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 273.8万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 19,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 山梨 甲府店山梨県甲府市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 336.9万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 7,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年10月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 長野中央 U-Select長野中央長野県長野市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 228.8万円
- 年式
- 2021年
- 走行距離
- 85,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 4WD ・ 5名
Honda Cars 岐阜県央 飛騨高山店岐阜県高山市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 284.8万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 19,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年4月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 静岡 U-Select沼津東静岡県沼津市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 252.4万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 40,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年5月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 愛知 U-Select春日井愛知県春日井市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV Z
中古車- 支払総額
- 259.6万円
- 年式
- 2022年
- 走行距離
- 62,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年11月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 三重北 亀山長明寺店三重県亀山市
詳細を見る →2026年10月14日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
