ホンダ ヴェゼル RSの試乗車・展示車・中古車
公式掲載ページで確認できた車両は 1,235 台、1,097 店舗・47 都道府県ぶんです(最終確認 2026年10月8日 18:00)。都道府県別・動力方式別・販売会社別の内訳を掲載しています。収集済みの地域は全国47都道府県です。掲載状況は随時変わります。ご来店前に、公式掲載ページまたは販売店でご確認ください。
このページの数字
- 掲載
- 1,235台
- 店舗
- 1,097店舗
- 販売会社
- 321社
- 都道府県
- 47都道府県
- 最も多い都道府県
- 埼玉県 91 台
最終確認2026年8月25日 02:01 〜 2026年10月8日 18:00時点
ヴェゼル RSの都道府県別の掲載台数
掲載台数の多い順
公式掲載ページの住所から判定した都道府県です。
| 都道府県 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 91 | 83 | |
| 千葉県 | 78 | 66 | |
| 愛知県 | 68 | 58 | |
| 東京都 | 61 | 56 | |
| 福岡県 | 58 | 51 | |
| 神奈川県 | 53 | 48 | |
| 大阪府 | 48 | 45 | |
| 北海道 | 43 | 42 | |
| 兵庫県 | 42 | 40 | |
| 茨城県 | 41 | 35 | |
| 静岡県 | 41 | 39 | |
| 栃木県 | 35 | 30 | |
| 三重県 | 33 | 29 | |
| 新潟県 | 30 | 30 | |
| 広島県 | 26 | 21 | |
| 群馬県 | 26 | 25 | |
| 長野県 | 25 | 23 | |
| 岐阜県 | 24 | 22 | |
| 宮城県 | 22 | 19 | |
| 岡山県 | 22 | 19 | |
| 石川県 | 22 | 16 | |
| 山口県 | 21 | 17 | |
| 宮崎県 | 20 | 13 | |
| 富山県 | 20 | 16 | |
| 熊本県 | 20 | 17 | |
| 京都府 | 19 | 19 | |
| 福島県 | 19 | 16 | |
| 愛媛県 | 16 | 10 | |
| 鹿児島県 | 16 | 12 | |
| 大分県 | 15 | 15 | |
| 滋賀県 | 15 | 15 | |
| 和歌山県 | 14 | 12 | |
| 山形県 | 13 | 11 | |
| 秋田県 | 13 | 12 | |
| 香川県 | 13 | 10 | |
| 佐賀県 | 12 | 11 | |
| 奈良県 | 12 | 12 | |
| 福井県 | 12 | 9 | |
| 長崎県 | 12 | 12 | |
| 青森県 | 10 | 10 | |
| 高知県 | 10 | 9 | |
| 山梨県 | 9 | 8 | |
| 岩手県 | 8 | 8 | |
| 鳥取県 | 8 | 8 | |
| 島根県 | 7 | 7 | |
| 徳島県 | 6 | 6 | |
| 沖縄県 | 6 | 5 |
ヴェゼル RSの動力方式別の掲載台数
掲載台数の多い順
グレード表記に含まれる HYBRID などの語ではなく、型式から判定した動力方式です。
ヴェゼル RSの販売会社別の掲載台数
掲載台数の多い順
公式掲載ページに記載されていた販売会社名です。このページは各販売会社の公式ページではありません。
| 販売会社 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | 87 | 67 | |
| Honda Cars 東京中央 | 38 | 36 | |
| Honda Cars 埼玉 | 33 | 30 | |
| Honda Cars 愛知 | 27 | 21 | |
| Honda Cars 福岡 | 23 | 21 | |
| Honda Cars 横浜 | 19 | 17 | |
| Honda Cars 兵庫 | 17 | 16 | |
| Honda Cars 北海道 | 17 | 17 | |
| Honda Cars 北陸 | 17 | 14 | |
| Honda Cars 千葉 | 17 | 14 | |
| Honda Cars 大阪 | 17 | 16 | |
| Honda Cars 茨城南 | 16 | 13 | |
| Honda Cars 岐阜 | 15 | 13 | |
| Honda Cars 茨城 | 14 | 12 | |
| Honda Cars 宮城中央 | 13 | 11 | |
| Honda Cars 宮崎 | 13 | 6 | |
| Honda Cars 博多 | 12 | 12 | |
| Honda Cars 広島 | 12 | 10 | |
| Honda Cars 三重 | 11 | 9 | |
| Honda Cars 市川 | 11 | 9 | |
| Honda Cars 愛媛 | 11 | 6 | |
| Honda Cars 神奈川中 | 11 | 10 | |
| Honda Cars 静岡 | 11 | 11 | |
| Honda Cars 北九州 | 10 | 7 | |
| Honda Cars 埼玉中 | 10 | 9 | |
| Honda Cars 山形 | 10 | 8 | |
| Honda Cars 岡山 | 10 | 7 | |
| Honda Cars 栃木県央 | 10 | 8 | |
| Honda Cars 熊本 | 10 | 9 | |
| Honda Cars 石川 | 10 | 7 | |
| Honda Cars 福島 | 10 | 7 | |
| Honda Cars 長崎 | 10 | 10 | |
| Honda Cars 上毛 | 9 | 8 | |
| Honda Cars 京都 | 9 | 9 | |
| Honda Cars 東京 | 9 | 7 | |
| Honda Cars 長野中央 | 9 | 8 | |
| Honda Cars 兵庫中央 | 8 | 8 | |
| Honda Cars 山口西 | 8 | 4 | |
| Honda Cars 泉州 | 8 | 8 | |
| Honda Cars 鹿児島 | 8 | 4 | |
| Honda Cars 千葉中 | 7 | 7 | |
| Honda Cars 南千葉 | 7 | 3 | |
| Honda Cars 埼玉北 | 7 | 7 | |
| Honda Cars 富山中央 | 7 | 4 | |
| Honda Cars 札幌中央 | 7 | 7 | |
| Honda Cars 東葛 | 7 | 7 | |
| Honda Cars 群馬中央 | 7 | 7 | |
| Honda Cars 静岡西 | 7 | 5 | |
| Honda Cars 三重北 | 6 | 4 | |
| Honda Cars 三重東 | 6 | 6 | |
| Honda Cars 中央佐賀 | 6 | 5 | |
| Honda Cars 埼玉県央 | 6 | 5 | |
| Honda Cars 大分 | 6 | 6 | |
| Honda Cars 栃木 | 6 | 5 | |
| Honda Cars 栃木中央 | 6 | 5 | |
| Honda Cars 沖縄 | 6 | 5 | |
| Honda Cars 浜松 | 6 | 6 | |
| Honda Cars 茨城西 | 6 | 6 | |
| Honda Cars 中央静岡 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 山口 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 山梨 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 新潟中央 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 東総 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 神奈川西 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 福井 | 5 | 4 | |
| Honda Cars 秋田県央 | 5 | 4 | |
| Honda Cars 長岡 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 青森 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 高知 | 5 | 4 | |
| Honda Cars さつま | 4 | 4 | |
| Honda Cars みちのく | 4 | 4 | |
| Honda Cars 中央広島 | 4 | 2 | |
| Honda Cars 久喜 | 4 | 2 | |
| Honda Cars 南北海道 | 4 | 3 | |
| Honda Cars 南札幌 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 宮城 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 山陰中央 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 岐阜北 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 川越 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 新潟 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 東京西 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 東海 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 栃木東 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 滋賀南 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 秋田 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 紀の川 | 4 | 3 | |
| Honda Cars 飛鳥 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 三重県央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 中央愛媛 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 中央福島 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 中央高知 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 佐賀 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 北兵庫 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 北大阪 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 南近畿奈良 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 名東 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 和歌山中央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 埼玉南 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 埼玉西 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 大分中央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 富士中央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 富山 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 山形県央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 山梨東 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 岐阜県央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 岩手 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 島根 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 川崎 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 徳島 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 愛知南 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 愛知東 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 愛知県央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 新潟県央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 松本南 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 松本東 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 桶川 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 滋賀北 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 熊本東 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 神奈川北 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 福島南 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 総社 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 群馬 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 茂原 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 茨城北 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 西京都 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 野田 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 香川 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 鳥取 | 3 | 3 | |
| NTP名古屋トヨペット | 3 | 3 | |
| 東日本三菱自動車販売(株) | 2 | 2 | |
| Honda Cars しなの | 2 | 2 | |
| Honda Cars 三河 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 上越中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 下越中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 両毛 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 中央神奈川 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 光東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 加古川西 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 北河内 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 北見 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 南和歌山 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 南相馬 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 南近畿和歌山 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 名古屋東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 大和奈良 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 大阪南 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 小倉 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 小浜 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 小田原 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 尾張 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 山口東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 岩手中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 岩手南 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 島根中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 徳島中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 旭川 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 木更津 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 札幌西 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 松本中央 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 柏 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 武蔵野 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 津山 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 滋賀中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 滋賀東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 瀬戸内 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 熊谷 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 石川西 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 福井北 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 秋田中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 箕面 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 群馬西 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 藤枝東 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 西播 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 西釧路 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 観音寺 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 豊後 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 越後中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 銚子東 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 飯塚 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 香川中央 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 香川南 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 鹿児島中央 | 2 | 2 | |
| トヨタカローラ千葉株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ大分株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ高崎株式会社 | 1 | 1 | |
| ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 | 1 | 1 | |
| 九州三菱自動車販売(株) | 1 | 1 | |
| 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 山口トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 徳島三菱自動車販売(株) | 1 | 1 | |
| 栃木ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| Honda Cars 七尾中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 七尾西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 三次 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 三重中 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 上尾東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 上越北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 上越南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 下関北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 井原 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 交野北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 京丹後 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 京都左京 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 人吉中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 伊東東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 但馬 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 佐伯 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 佐賀南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 倉敷中 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 八王子南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 八王子西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 前橋中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 北千葉 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 十日町 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 半田 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 南京都 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 南国 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 南河内 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 南海 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 吉野 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 吹上 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 呉中 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 土山 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 堺西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 多可 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 多治見西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大宮西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大曲 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大月 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大江 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大田原 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大町 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大阪東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 奈良中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 奈良東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 奥州 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 姫路中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 姫路西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宇和島 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宇城 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宇部中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宮城県央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宮崎中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宮崎南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 富士西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 富岡 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 尼崎 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 山口中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 山鹿 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 島田東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 広島東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 延岡北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 彦根南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 御坊 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 所沢中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 播但中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 新潟南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 日出 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 日向北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 日立南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 旭中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 朝倉 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 本荘 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東かがわ | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東京北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東京都 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東尾張 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東広島南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東淀川 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 松代 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 松山北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 松江 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 横浜北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 泉南樽井 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 泉南田尻 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 洛中 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 津 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 浅口 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 淡路 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 滝川 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 甲賀西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 石見 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 福山東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 秩父中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 穂高 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 竹原 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 笠岡 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 笠間 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 筑後 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 米子東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 糸魚川 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 舞鶴 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 葵東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 袋井 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 西大阪 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 西神戸 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 豊橋 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 豊橋北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 豊野 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 赤磐 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 足利 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 迫 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 道南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 都城北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 都城西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 野崎 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 金沢北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鈴鹿 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 長岡東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 長崎中 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 長浜 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 長生 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 長野東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 青森中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 須崎 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 館山 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鯖江東 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鳩ヶ谷 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鴨川 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鹿児島北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 鹿児島西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 黒川 | 1 | 1 |
ヴェゼル RSの乗車定員別の掲載台数
掲載台数の多い順
グレード表記から切り出した「◯人乗り」ではなく、掲載の乗車定員です。
| 乗車定員 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 5名 | 217 | 183 | |
| 記録なし | 1,018 | 974 |
ヴェゼル RSの駆動方式別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 駆動方式 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| FF | 877 | 843 | |
| 2WD | 198 | 165 | |
| 4WD | 150 | 145 | |
| 2WD FF | 10 | 10 |
ヴェゼル RSの区分別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 区分 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 試乗車 | 921 | 910 | |
| 中古車 | 217 | 183 | |
| 展示車 | 97 | 92 |
最近確認できた掲載
確認できた 1,235 台から、都道府県ごとに最終確認が新しいものを順に選んだ 24 台です。
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 178.2万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 60,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R09)年12月
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
日産福岡販売株式会社 カーパレス筑紫福岡県太宰府市
詳細を見る →2026年10月8日 18:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 392.8万円
- 年式
- 2026年
- 走行距離
- 9km
- 修復歴
- 修復歴なし
- 車検
- 2029 (R11) 年1月
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
徳島三菱自動車販売(株) クリーンカー徳島徳島県徳島市
詳細を見る →2026年10月8日 16:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 244.4万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 25,000km
- 修復歴
- 修復歴なし
- 車検
- 2027 (R09) 年7月
- 認定
- 三菱認定UCAR
ガソリン ・ 2WD ・ 5名
東日本三菱自動車販売(株) UCAR小山栃木県小山市
詳細を見る →2026年10月8日 16:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 192.2万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 61,000km
- 修復歴
- 修復歴なし
- 車検
- 2027 (R09) 年12月
- 認定
- 三菱認定UCAR
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
東日本三菱自動車販売(株) UCAR田無東京都西東京市
詳細を見る →2026年10月8日 16:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 196.8万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 41,000km
- 修復歴
- あり
- 車検
- 車検整備付
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
NTP名古屋トヨペット オレンジタウン豊田土橋店愛知県豊田市
詳細を見る →2026年10月8日 06:30 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 167.5万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 49,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027年2月
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
山口トヨペット株式会社 atta!ときわ店山口県宇部市
詳細を見る →2026年10月8日 06:30 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 135.8万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 73,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検整備付
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタカローラ千葉株式会社 都町マイカーセンター千葉県千葉市中央区
詳細を見る →2026年10月8日 06:30 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 209.6万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 47,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検整備付
ガソリン ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタカローラ高崎株式会社 クルマックス高崎群馬県高崎市
詳細を見る →2026年10月8日 06:30 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- メーカー
- ホンダ
- 支払総額
- 173.3万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 88,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検整備付
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
兵庫トヨタ自動車株式会社 マイカーランド西宮兵庫県西宮市
詳細を見る →2026年10月8日 06:30 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV RS
中古車- 支払総額
- 380.8万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 5,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年10月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 4WD ・ 5名
Honda Cars 旭川 神楽店北海道旭川市
詳細を見る →2026年10月7日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 169.2万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 92,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年6月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 宮城中央 高砂店宮城県仙台市宮城野区
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルRS
中古車- 支払総額
- 375.9万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 10,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年12月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 山形 酒田店山形県酒田市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 133.9万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 91,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年12月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 福島 福島太平寺店福島県福島市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 199.7万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 52,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 茨城南 阿見店茨城県阿見町
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 163.7万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 53,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年10月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 埼玉中 U-Select上尾埼玉県上尾市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 167.8万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 35,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 神奈川中 U-Select平戸神奈川県横浜市港南区
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 205.8万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 42,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年9月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 富山中央 富山南店富山県富山市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 120.2万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 97,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年5月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 北陸 U-Select金沢石川県金沢市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV RS
中古車- 支払総額
- 370.3万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 13,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年10月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 長野中央 佐久インター店長野県佐久市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 157.6万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 72,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 岐阜 正木店岐阜県岐阜市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV RS
中古車- 支払総額
- 352.7万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 4,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年10月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 静岡西 焼津八楠店静岡県焼津市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 146.4万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 103,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年6月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 三重 名張八幡店三重県名張市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
ヴェゼルe:HEV RS
中古車- 支払総額
- 367.9万円
- 年式
- 2025年
- 走行距離
- 7,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年12月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select Premium
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 大阪南 住之江店大阪府大阪市住之江区
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 203.1万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 57,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ハイブリッド ・ 2WD ・ 5名
Honda Cars 南近畿奈良 郡山横田店奈良県大和郡山市
詳細を見る →2026年10月6日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
