神戸市(兵庫県)のトヨタ 試乗車・展示車・中古車
公式掲載ページで確認できた車両は 923 台、45 店舗・8 社ぶんです(最終確認 2026年10月12日 01:54)。店舗別・販売会社別・車種別の内訳を掲載しています。掲載状況は随時変わります。ご来店前に、公式掲載ページまたは販売店でご確認ください。
このページの数字
- 掲載
- 923台
- 店舗
- 45店舗
- 販売会社
- 8社
- 車種
- 64車種
最終確認2026年8月30日 11:43 〜 2026年10月12日 01:54時点
神戸市の店舗別の掲載台数
掲載台数の多い順
公式掲載ページに記載されていた店舗名と販売会社名です。このページは各販売店の公式ページではありません。
| 店舗 | 販売会社 | 掲載台数の比率 | 掲載 |
|---|---|---|---|
| バル玉津店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 133 | |
| マイカーランド藤原台 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 126 | |
| 岡場店 | 神戸トヨペット株式会社 | 89 | |
| 明石店 | 神戸トヨペット株式会社 | 71 | |
| 名谷店 | ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社 | 47 | |
| 神戸北センター店 | トヨタカローラ神戸株式会社 | 28 | |
| ハーバーランド店 | ネッツトヨタ兵庫株式会社 | 25 | |
| 中古車WEBアウトレット店 | トヨタカローラ神戸株式会社 | 24 | |
| 明石店 | ネッツトヨタ兵庫株式会社 | 24 | |
| 兵庫店 | ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 | 21 | |
| ネッツテラス西灘 | ネッツトヨタ神戸株式会社 | 19 | |
| 名谷店 | ネッツトヨタ兵庫株式会社 | 17 | |
| 西神中央店 | ネッツトヨタ兵庫株式会社 | 16 | |
| 北神店 | ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 | 15 | |
| 学園南店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 15 | |
| 鈴蘭台店 | トヨタカローラ神戸株式会社 | 14 | |
| 甲南店 | ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 | 14 | |
| 垂水多聞店 | ネッツトヨタ兵庫株式会社 | 13 | |
| 藤原台店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 13 | |
| 名谷店 | 神戸トヨペット株式会社 | 12 | |
| 明石店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 11 | |
| 甲南店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 11 | |
| 東神戸店 | トヨタカローラ神戸株式会社 | 10 | |
| 三宮店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 10 | |
| 本社店 | 神戸トヨペット株式会社 | 10 | |
| 明石店 | ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社 | 9 | |
| 西代店 | ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社 | 9 | |
| 六甲店 | ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 | 9 | |
| ネッツテラス甲南 | ネッツトヨタ神戸株式会社 | 9 | |
| ネッツテラス鈴蘭台 | ネッツトヨタ神戸株式会社 | 9 | |
| 神戸店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 9 | |
| 鈴蘭台店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 9 | |
| 御影店 | 神戸トヨペット株式会社 | 9 | |
| 須磨店 | 神戸トヨペット株式会社 | 8 | |
| 小束山店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 7 | |
| 灘店 | 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 7 | |
| UCARジェームス山 | 兵庫三菱自動車販売(株) | 7 | |
| UCAR有野 | 兵庫三菱自動車販売(株) | 6 | |
| 西神中央 | 神戸トヨペット株式会社 | 6 | |
| 鈴蘭台店 | 神戸トヨペット株式会社 | 6 | |
| 玉津店 | ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社 | 5 | |
| 三宮店 | 神戸トヨペット株式会社 | 5 | |
| UCAR神戸本店 | 兵庫三菱自動車販売(株) | 3 | |
| GR Garage神戸垂水 | ネッツトヨタ兵庫株式会社 | 2 | |
| 兵庫日産自動車株式会社 日産カーパレス神戸北 | 1 |
神戸市の販売会社別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 販売会社 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 351 | 11 | |
| 神戸トヨペット株式会社 | 216 | 9 | |
| ネッツトヨタ兵庫株式会社 | 97 | 6 | |
| トヨタカローラ神戸株式会社 | 76 | 4 | |
| ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社 | 70 | 4 | |
| ネッツトヨタゾナ神戸株式会社 | 59 | 4 | |
| ネッツトヨタ神戸株式会社 | 37 | 3 | |
| 兵庫三菱自動車販売(株) | 16 | 3 | |
| 記録なし | 1 | 1 |
神戸市の車種別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 車種 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| プリウス | 64 | 27 | |
| シエンタ | 59 | 32 | |
| ハリアー | 58 | 18 | |
| アクア | 54 | 23 | |
| ヤリス クロス | 51 | 24 | |
| ヴォクシー | 50 | 24 | |
| アルファード | 43 | 18 | |
| ルーミー | 43 | 25 | |
| ノア | 42 | 22 | |
| RAV4 | 41 | 24 | |
| ヤリス | 39 | 20 | |
| カローラ クロス | 35 | 18 | |
| bZ4X | 33 | 31 | |
| ライズ | 29 | 19 | |
| クラウン(スポーツ) | 28 | 23 | |
| カローラ ツーリング | 25 | 19 | |
| クラウン(クロスオーバー) | 20 | 17 | |
| bZ4X Touring | 15 | 14 | |
| ヴェルファイア | 14 | 11 | |
| クラウン | 13 | 7 | |
| パッソ | 13 | 8 | |
| C-HR | 12 | 6 | |
| クラウン(エステート) | 11 | 11 | |
| ヴィッツ | 9 | 6 | |
| カローラ | 8 | 6 | |
| カローラ スポーツ | 8 | 7 | |
| ハイエース バン | 8 | 5 | |
| GRヤリス | 7 | 6 | |
| プリウスα | 7 | 5 | |
| ランドクルーザー・プラド | 7 | 3 | |
| カムリ | 6 | 5 | |
| カローラフィールダー | 6 | 3 | |
| プリウスPHV | 6 | 4 | |
| GR86 | 5 | 5 | |
| クラウンアスリート | 5 | 2 | |
| タンク | 3 | 3 | |
| ピクシスメガ | 3 | 3 | |
| ポルテ | 3 | 3 | |
| C+pod | 2 | 2 | |
| C+walk S | 2 | 2 | |
| GRカローラ | 2 | 1 | |
| RAV4 PHV | 2 | 2 | |
| SAI | 2 | 1 | |
| エスクァイア | 2 | 1 | |
| エスティマ | 2 | 2 | |
| クラウンロイヤル | 2 | 1 | |
| スペイド | 2 | 1 | |
| ハイエース | 2 | 2 | |
| ピクシス エポック | 2 | 2 | |
| マークX | 2 | 2 | |
| ランドクルーザー 250 | 2 | 2 | |
| ランドクルーザー FJ | 2 | 2 | |
| 86 | 1 | 1 | |
| アリオン | 1 | 1 | |
| ウィッシュ | 1 | 1 | |
| オーリス | 1 | 1 | |
| カローラ アクシオ | 1 | 1 | |
| コペン GR SPORT | 1 | 1 | |
| サクシードバン | 1 | 1 | |
| スープラ | 1 | 1 | |
| ダイナ | 1 | 1 | |
| ハイエースバン(福祉車両) | 1 | 1 | |
| ハイラックス | 1 | 1 | |
| プロボックス | 1 | 1 |
神戸市の動力方式別の掲載台数
掲載台数の多い順
神戸市の区分別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 区分 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 中古車 | 560 | 29 | |
| 試乗車 | 336 | 38 | |
| 展示車 | 27 | 8 |
最近確認できた掲載
確認できた 923 台から、車種ごとに最終確認が新しいものを順に選んだ 24 台です。
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 岡場店兵庫県神戸市北区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
アクアZ
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 明石店兵庫県神戸市西区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ライズHYBRID Z
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 御影店兵庫県神戸市東灘区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ハリアーハイブリッド G
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 西神中央兵庫県神戸市西区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 明石店兵庫県神戸市西区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 三宮店兵庫県神戸市中央区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ルーミーカスタムG
試乗車ガソリン ・ 2WD FF ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 名谷店兵庫県神戸市垂水区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
シエンタZ 7人乗り
試乗車ガソリン ・ 2WD FF ・ 7名
神戸トヨペット株式会社 須磨店兵庫県神戸市長田区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
bZ4XZ
試乗車電気自動車 ・ FWD ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 須磨店兵庫県神戸市長田区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
電気自動車 ・ FWD ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 岡場店兵庫県神戸市北区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
神戸トヨペット株式会社 岡場店兵庫県神戸市北区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ノアS-G 8人乗り
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 8名
神戸トヨペット株式会社 本社店兵庫県神戸市兵庫区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 7名
神戸トヨペット株式会社 岡場店兵庫県神戸市北区
詳細を見る →2026年10月12日 01:54 時点
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 7名
兵庫トヨタ自動車株式会社 三宮店兵庫県神戸市中央区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 7名
兵庫トヨタ自動車株式会社 バル玉津店兵庫県神戸市西区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
クラウンZ
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FR ・ 5名
兵庫トヨタ自動車株式会社 三宮店兵庫県神戸市中央区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
兵庫トヨタ自動車株式会社 灘店兵庫県神戸市灘区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
ディーゼル ・ 4WD ・ 5名
兵庫トヨタ自動車株式会社 藤原台店兵庫県神戸市北区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
ガソリン ・ 4WD ・ 4名
兵庫トヨタ自動車株式会社 藤原台店兵庫県神戸市北区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
兵庫トヨタ自動車株式会社 藤原台店兵庫県神戸市北区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
ヤリス クロスX
試乗車ガソリン ・ 2WD FF ・ 5名
兵庫トヨタ自動車株式会社 藤原台店兵庫県神戸市北区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
ヤリスHYBRID Z
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
兵庫トヨタ自動車株式会社 バル玉津店兵庫県神戸市西区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
カローラ スポーツG Z
試乗車ガソリン ・ 2WD FF ・ 5名
兵庫トヨタ自動車株式会社 明石店兵庫県神戸市西区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
電気自動車 ・ 2WD RR ・ 1名
兵庫トヨタ自動車株式会社 学園南店兵庫県神戸市垂水区
詳細を見る →2026年10月12日 01:08 時点
