名古屋市(愛知県)のトヨタ 試乗車・展示車
公式掲載ページで確認できた車両は 665 台、99 店舗・7 社ぶんです(最終確認 2026年8月19日 02:20)。店舗別・販売会社別・車種別の内訳を掲載しています。掲載状況は随時変わります。ご来店前に、公式掲載ページまたは販売店でご確認ください。
このページの数字
- 掲載
- 665台
- 店舗
- 99店舗
- 販売会社
- 7社
- 車種
- 32車種
最終確認2026年8月18日 17:59 〜 2026年8月19日 02:20時点
名古屋市の店舗別の掲載台数
掲載台数の多い順
公式掲載ページに記載されていた店舗名と販売会社名です。このページは各販売店の公式ページではありません。
| 店舗 | 販売会社 | 掲載台数の比率 | 掲載 |
|---|---|---|---|
| 吹上店 | トヨタモビリティ中京 | 14 | |
| 天白原店 | 愛知トヨタ | 14 | |
| 鳴海店 | 愛知トヨタ | 14 | |
| 楠インター店 | 愛知トヨタ | 13 | |
| 藤が丘北店 | トヨタモビリティ中京 | 12 | |
| 城北店 | 愛知トヨタ | 12 | |
| 神宮店 | 愛知トヨタ | 12 | |
| 荒畑店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 11 | |
| 高辻店 | 愛知トヨタ | 11 | |
| 千種都通店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 10 | |
| 元八事店 | トヨタモビリティ中京 | 10 | |
| 太平通店 | トヨタモビリティ中京 | 10 | |
| 川原通店 | 愛知トヨタ | 10 | |
| 茶屋が坂谷口店 | 愛知トヨタ | 10 | |
| 則武店 | NTP名古屋トヨペット | 10 | |
| 名東店 | NTP名古屋トヨペット | 10 | |
| 西大須店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 9 | |
| 名東梅森坂店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 9 | |
| 名東高針店 | トヨタモビリティ中京 | 9 | |
| 万場大橋店 | 愛知トヨタ | 9 | |
| 港店 | 愛知トヨタ | 9 | |
| 滝の水公園店 | 愛知トヨタ | 9 | |
| 南店 | NTP名古屋トヨペット | 9 | |
| 守山大森店 | NTP名古屋トヨペット | 9 | |
| 日比野店 | NTP名古屋トヨペット | 9 | |
| 東新町店 | NTP名古屋トヨペット | 9 | |
| 松葉公園店 | NTP名古屋トヨペット | 9 | |
| 檀渓通店 | NTP名古屋トヨペット | 9 | |
| 港店 | NTP名古屋トヨペット | 9 | |
| 熱田店 | NTP名古屋トヨペット | 9 | |
| 黄金店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 8 | |
| 大同店 | トヨタモビリティ中京 | 8 | |
| プラザ一社 | ネッツトヨタ中部株式会社 | 8 | |
| 中村店 | 愛知トヨタ | 8 | |
| 名東店 | 愛知トヨタ | 8 | |
| 豊公橋店 | 愛知トヨタ | 8 | |
| 千代田橋店 | NTP名古屋トヨペット | 8 | |
| 千種内山店 | NTP名古屋トヨペット | 8 | |
| 徳重店 | NTP名古屋トヨペット | 8 | |
| 緑店 | NTP名古屋トヨペット | 8 | |
| 茶屋店 | NTP名古屋トヨペット | 8 | |
| 辻町店 | NTP名古屋トヨペット | 8 | |
| 大森店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 7 | |
| 平針店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 7 | |
| プラザ吉根 | ネッツトヨタ中部株式会社 | 7 | |
| プラザ楠 | ネッツトヨタ中部株式会社 | 7 | |
| 北店 | 愛知トヨタ | 7 | |
| 千代田橋店 | 愛知トヨタ | 7 | |
| 南店 | 愛知トヨタ | 7 | |
| 徳重南店 | 愛知トヨタ | 7 | |
| 矢田店 | NTP名古屋トヨペット | 7 | |
| 植田一本松店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 6 | |
| 末盛店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 6 | |
| 辻本通店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 6 | |
| 康生通店 | トヨタモビリティ中京 | 6 | |
| 猪子石店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 6 | |
| プラザ守山 | ネッツトヨタ中部株式会社 | 6 | |
| 有松インター店 | 愛知トヨタ | 6 | |
| 緑白土店 | 愛知トヨタ | 6 | |
| 岩塚店 | NTP名古屋トヨペット | 6 | |
| 弥富通店 | NTP名古屋トヨペット | 6 | |
| 植田店 | NTP名古屋トヨペット | 6 | |
| 西・名西店 | NTP名古屋トヨペット | 6 | |
| 大高店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 5 | |
| 野並店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 5 | |
| 島田橋店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 5 | |
| 田辺通店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 5 | |
| 高針店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 5 | |
| 中店 | 愛知トヨタ | 5 | |
| 天白植田店 | 愛知トヨタ | 5 | |
| 徳重北店 | 愛知トヨタ | 5 | |
| 星崎店 | 愛知トヨタ | 5 | |
| 昭和橋店 | 愛知トヨタ | 5 | |
| 西店 | 愛知トヨタ | 5 | |
| みなと店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 4 | |
| 瑞穂山下通店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 4 | |
| 小田井店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 4 | |
| 東片端店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 4 | |
| プラザ千代田 | ネッツトヨタ中部株式会社 | 4 | |
| プラザ四軒家 | ネッツトヨタ中部株式会社 | 4 | |
| 呼続店 | 愛知トヨタ | 4 | |
| 小田井店 | 愛知トヨタ | 4 | |
| 当知北店 | 愛知トヨタ | 4 | |
| 中村本陣店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 3 | |
| 緑徳重店 | トヨタカローラ名古屋株式会社 | 3 | |
| 上社店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 3 | |
| 川原店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 3 | |
| 八田店 | 愛知トヨタ | 3 | |
| 南陽通店 | 愛知トヨタ | 3 | |
| 茶屋が坂東店 | 愛知トヨタ | 3 | |
| 港店 | トヨタカローラ愛知株式会社 | 2 | |
| 新栄店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 2 | |
| 荒畑店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 2 | |
| 守山店 | 愛知トヨタ | 2 | |
| 鍋屋上野店 | トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 1 | |
| 中川店 | 愛知トヨタ | 1 | |
| 天白島田店 | 愛知トヨタ | 1 | |
| 当知南店 | 愛知トヨタ | 1 | |
| 熱田店 | 愛知トヨタ | 1 |
名古屋市の販売会社別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 販売会社 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 愛知トヨタ | 244 | 37 | |
| NTP名古屋トヨペット | 171 | 21 | |
| トヨタモビリティ中京 | 69 | 7 | |
| トヨタカローラ名古屋株式会社 | 55 | 9 | |
| トヨタカローラ愛知株式会社 | 51 | 9 | |
| トヨタモビリティ東名古屋株式会社 | 39 | 10 | |
| ネッツトヨタ中部株式会社 | 36 | 6 |
名古屋市の車種別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 車種 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| bZ4X | 94 | 93 | |
| ルーミー | 57 | 56 | |
| シエンタ | 48 | 46 | |
| ノア | 40 | 37 | |
| ライズ | 38 | 38 | |
| ヴォクシー | 37 | 35 | |
| アクア | 35 | 35 | |
| ハリアー | 30 | 29 | |
| プリウス | 29 | 29 | |
| ヤリス クロス | 29 | 28 | |
| ヤリス | 26 | 26 | |
| カローラ ツーリング | 24 | 23 | |
| アルファード | 21 | 20 | |
| クラウン(スポーツ) | 21 | 20 | |
| カローラ クロス | 15 | 15 | |
| RAV4 | 14 | 12 | |
| クラウン(エステート) | 14 | 14 | |
| bZ4X Touring | 11 | 11 | |
| クラウン(クロスオーバー) | 11 | 11 | |
| カローラ | 9 | 9 | |
| カローラ スポーツ | 9 | 9 | |
| ヴェルファイア | 8 | 7 | |
| C+walk S | 7 | 7 | |
| ランドクルーザー FJ | 7 | 7 | |
| GRヤリス | 6 | 6 | |
| ハイエース バン | 6 | 6 | |
| C+walk T | 5 | 5 | |
| クラウン | 5 | 5 | |
| ハイラックス | 4 | 4 | |
| GR86 | 3 | 3 | |
| GRカローラ | 1 | 1 | |
| MIRAI | 1 | 1 |
名古屋市の動力方式別の掲載台数
掲載台数の多い順
名古屋市の区分別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 区分 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 試乗車 | 611 | 98 | |
| 展示車 | 54 | 32 |
最近確認できた掲載
確認できた 665 台から、車種ごとに最終確認が新しいものを順に選んだ 24 台です。
ライズX
試乗車ガソリン ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 島田橋店愛知県名古屋市天白区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 7名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 平針店愛知県名古屋市天白区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 7名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 猪子石店愛知県名古屋市名東区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 平針店愛知県名古屋市天白区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 川原店愛知県名古屋市昭和区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
クラウンZ
展示車ハイブリッド ・ 2WD FR ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 猪子石店愛知県名古屋市名東区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 高針店愛知県名古屋市名東区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 田辺通店愛知県名古屋市瑞穂区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ディーゼル ・ 4WD ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 高針店愛知県名古屋市名東区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ガソリン ・ 4WD ・ 4名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 鍋屋上野店愛知県名古屋市千種区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ルーミーG
試乗車ガソリン ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 平針店愛知県名古屋市天白区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
シエンタZ 5人乗り
試乗車ガソリン ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 川原店愛知県名古屋市昭和区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ヤリスHYBRID G
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 平針店愛知県名古屋市天白区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
アクアZ
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 島田橋店愛知県名古屋市天白区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
プリウスZ
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 田辺通店愛知県名古屋市瑞穂区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ガソリン ・ 4WD ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 田辺通店愛知県名古屋市瑞穂区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
bZ4XZ
試乗車電気自動車 ・ FWD ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 高針店愛知県名古屋市名東区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
電気自動車 ・ 4WD ・ 5名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 平針店愛知県名古屋市天白区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
電気自動車 ・ 2WD RR ・ 1名
トヨタモビリティ東名古屋株式会社 猪子石店愛知県名古屋市名東区
詳細を見る →2026年8月19日 02:20 時点
ハイブリッド ・ E-Four ・ 5名
ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ四軒家愛知県名古屋市守山区
詳細を見る →2026年8月19日 02:15 時点
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ守山愛知県名古屋市守山区
詳細を見る →2026年8月19日 02:15 時点
ガソリン ・ 2WD FF ・ 7名
ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ吉根愛知県名古屋市守山区
詳細を見る →2026年8月19日 02:15 時点
カローラ クロスZ
試乗車ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ一社愛知県名古屋市名東区
詳細を見る →2026年8月19日 02:15 時点
ハイブリッド ・ 2WD FF ・ 5名
ネッツトヨタ中部株式会社 プラザ千代田愛知県名古屋市中区
詳細を見る →2026年8月19日 02:15 時点
