試乗車・展示車はどこにあるか
全国の1,741市区町村のうち、試乗車・展示車の掲載があるのは 1,018市区町村(58.5%)です。残る 723市区町村には、9社のどのメーカーの掲載もありません。
国内9メーカーの公式掲載ページから集めた 126,300件の試乗車・展示車を数えたものです。認定中古車は含みません。 いまその車があることを示すものではなく、公式掲載ページで最後に確認できた時点の掲載です(2026年10月19日 05:43 時点)。
いちばん見つけにくいのは燃料電池車
燃料電池車の試乗車・展示車は、全国で 73市区町村・121件の掲載しかありません。 掲載のある都道府県は28です。
動力方式ごとの広がり
| 動力方式 | 市区町村 | 掲載 |
|---|---|---|
| ガソリン | 975 / 1,741 | 36,338 |
| マイルドハイブリッド | 539 / 1,741 | 7,541 |
| ハイブリッド | 973 / 1,741 | 50,512 |
| プラグインハイブリッド | 550 / 1,741 | 2,047 |
| 電気自動車 | 934 / 1,741 | 16,273 |
| ディーゼル | 497 / 1,741 | 1,921 |
| 燃料電池車 | 73 / 1,741 | 121 |
| 記載なし | 758 / 1,741 | 11,547 |
メーカーごとの広がり
| メーカー | 市区町村 | 掲載 |
|---|---|---|
| トヨタ | 831 / 1,741 | 33,074 |
| ホンダ | 751 / 1,741 | 33,167 |
| 日産 | 705 / 1,741 | 20,358 |
| ダイハツ | 575 / 1,741 | 7,553 |
| スズキ | 544 / 1,741 | 14,804 |
| マツダ | 458 / 1,741 | 5,750 |
| 三菱 | 366 / 1,741 | 3,979 |
| スバル | 311 / 1,741 | 4,762 |
| レクサス | 133 / 1,741 | 2,853 |
都道府県ごとの広がり
| 都道府県 | 市区町村 | 掲載 |
|---|---|---|
| 北海道 | 62 / 179 | 4,769 |
| 東京都 | 51 / 62 | 6,576 |
| 埼玉県 | 50 / 63 | 6,571 |
| 愛知県 | 48 / 54 | 9,203 |
| 千葉県 | 44 / 54 | 5,751 |
| 茨城県 | 40 / 44 | 3,384 |
| 大阪府 | 38 / 43 | 5,420 |
| 福岡県 | 38 / 60 | 5,223 |
| 兵庫県 | 35 / 41 | 5,327 |
| 長野県 | 29 / 77 | 2,677 |
| 静岡県 | 27 / 35 | 4,503 |
| 神奈川県 | 26 / 33 | 7,674 |
| 岐阜県 | 25 / 42 | 2,583 |
| 福島県 | 23 / 59 | 2,178 |
| 宮城県 | 22 / 35 | 2,472 |
| 群馬県 | 21 / 35 | 2,835 |
| 岩手県 | 20 / 33 | 1,689 |
| 新潟県 | 19 / 30 | 2,479 |
| 広島県 | 18 / 23 | 3,066 |
| 栃木県 | 18 / 25 | 3,022 |
| 熊本県 | 18 / 45 | 1,897 |
| 三重県 | 17 / 29 | 3,090 |
| 鹿児島県 | 17 / 43 | 1,827 |
| 奈良県 | 17 / 39 | 1,285 |
| 京都府 | 16 / 26 | 2,023 |
| 和歌山県 | 16 / 30 | 1,323 |
| 山形県 | 16 / 35 | 1,303 |
| 岡山県 | 15 / 27 | 2,329 |
| 愛媛県 | 15 / 20 | 1,664 |
| 滋賀県 | 15 / 19 | 1,629 |
| 山梨県 | 15 / 27 | 928 |
| 山口県 | 14 / 19 | 2,231 |
| 秋田県 | 14 / 25 | 1,700 |
| 宮崎県 | 14 / 26 | 1,575 |
| 青森県 | 14 / 40 | 1,322 |
| 大分県 | 14 / 18 | 1,249 |
| 徳島県 | 14 / 24 | 831 |
| 香川県 | 13 / 17 | 1,165 |
| 沖縄県 | 13 / 41 | 734 |
| 高知県 | 12 / 34 | 847 |
| 石川県 | 11 / 19 | 1,526 |
| 長崎県 | 11 / 21 | 1,166 |
| 島根県 | 11 / 19 | 857 |
| 富山県 | 10 / 15 | 1,481 |
| 佐賀県 | 10 / 20 | 1,034 |
| 福井県 | 9 / 17 | 1,160 |
| 鳥取県 | 8 / 19 | 720 |
