ホンダ N-BOX Gの中古車
公式掲載ページで確認できた車両は 1,991 台、814 店舗・47 都道府県ぶんです(最終確認 2026年10月17日 22:00)。都道府県別・動力方式別・販売会社別の内訳を掲載しています。収集済みの地域は全国47都道府県です。掲載状況は随時変わります。ご来店前に、公式掲載ページまたは販売店でご確認ください。
このページの数字
- 掲載
- 1,991台
- 店舗
- 814店舗
- 販売会社
- 264社
- 都道府県
- 47都道府県
- 最も多い都道府県
- 埼玉県 137 台
最終確認2026年9月4日 06:30 〜 2026年10月17日 22:00時点
N-BOX Gの都道府県別の掲載台数
掲載台数の多い順
公式掲載ページの住所から判定した都道府県です。
| 都道府県 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 137 | 69 | |
| 大阪府 | 121 | 43 | |
| 静岡県 | 120 | 43 | |
| 福岡県 | 105 | 36 | |
| 愛知県 | 104 | 34 | |
| 三重県 | 78 | 30 | |
| 北海道 | 76 | 32 | |
| 神奈川県 | 74 | 33 | |
| 千葉県 | 65 | 36 | |
| 東京都 | 62 | 32 | |
| 新潟県 | 56 | 22 | |
| 宮城県 | 54 | 11 | |
| 栃木県 | 48 | 28 | |
| 愛媛県 | 46 | 9 | |
| 広島県 | 45 | 16 | |
| 岡山県 | 42 | 15 | |
| 京都府 | 37 | 14 | |
| 大分県 | 37 | 9 | |
| 兵庫県 | 36 | 22 | |
| 岩手県 | 36 | 16 | |
| 福島県 | 35 | 18 | |
| 香川県 | 35 | 11 | |
| 宮崎県 | 34 | 11 | |
| 長崎県 | 34 | 12 | |
| 山口県 | 33 | 11 | |
| 富山県 | 30 | 13 | |
| 熊本県 | 29 | 11 | |
| 茨城県 | 29 | 21 | |
| 鹿児島県 | 27 | 12 | |
| 山形県 | 26 | 11 | |
| 石川県 | 26 | 10 | |
| 群馬県 | 26 | 15 | |
| 長野県 | 26 | 11 | |
| 和歌山県 | 25 | 10 | |
| 滋賀県 | 25 | 12 | |
| 奈良県 | 23 | 4 | |
| 秋田県 | 21 | 10 | |
| 岐阜県 | 20 | 12 | |
| 山梨県 | 19 | 7 | |
| 佐賀県 | 18 | 7 | |
| 青森県 | 15 | 5 | |
| 沖縄県 | 11 | 9 | |
| 高知県 | 11 | 4 | |
| 鳥取県 | 11 | 2 | |
| 島根県 | 8 | 7 | |
| 福井県 | 8 | 4 | |
| 徳島県 | 7 | 4 |
N-BOX Gの動力方式別の掲載台数
掲載台数の多い順
グレード表記に含まれる HYBRID などの語ではなく、型式から判定した動力方式です。
N-BOX Gの販売会社別の掲載台数
掲載台数の多い順
公式掲載ページに記載されていた販売会社名です。このページは各販売会社の公式ページではありません。
| 販売会社 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 記録なし | 795 | 207 | |
| Honda Cars 福岡 | 42 | 9 | |
| Honda Cars 静岡西 | 42 | 9 | |
| Honda Cars 大阪 | 41 | 24 | |
| Honda Cars 埼玉 | 35 | 18 | |
| Honda Cars 愛媛 | 35 | 4 | |
| Honda Cars 愛知 | 29 | 12 | |
| Honda Cars 宮城中央 | 26 | 6 | |
| Honda Cars 京都 | 25 | 8 | |
| Honda Cars 広島 | 24 | 7 | |
| Honda Cars 岡山 | 23 | 5 | |
| Honda Cars 東京中央 | 22 | 13 | |
| Honda Cars 山形 | 21 | 6 | |
| Honda Cars 浜松 | 19 | 10 | |
| Honda Cars 北海道 | 18 | 7 | |
| Honda Cars 宮崎 | 18 | 6 | |
| Honda Cars 北陸 | 17 | 7 | |
| Honda Cars 福島 | 17 | 10 | |
| Honda Cars 千葉 | 16 | 11 | |
| Honda Cars 長崎 | 16 | 7 | |
| Honda Cars 兵庫 | 15 | 7 | |
| Honda Cars しなの | 14 | 4 | |
| Honda Cars 埼玉中 | 14 | 6 | |
| Honda Cars 山口 | 14 | 4 | |
| Honda Cars 札幌中央 | 14 | 3 | |
| Honda Cars 熊本 | 14 | 7 | |
| Honda Cars 鹿児島 | 14 | 2 | |
| Honda Cars 横浜 | 13 | 7 | |
| Honda Cars 三重北 | 12 | 1 | |
| 埼玉ダイハツ販売(株) | 11 | 10 | |
| Honda Cars 三重中 | 11 | 5 | |
| Honda Cars 南近畿奈良 | 11 | 3 | |
| Honda Cars 茨城 | 11 | 6 | |
| Honda Cars 栃木県央 | 10 | 6 | |
| Honda Cars 中央神奈川 | 9 | 4 | |
| Honda Cars 南近畿和歌山 | 9 | 2 | |
| Honda Cars 新潟 | 9 | 4 | |
| Honda Cars 沖縄 | 9 | 7 | |
| Honda Cars 静岡 | 9 | 2 | |
| 日新スズキ販売株式会社 | 8 | 3 | |
| Honda Cars 博多 | 8 | 5 | |
| Honda Cars 大分 | 8 | 3 | |
| Honda Cars 富山 | 8 | 2 | |
| Honda Cars 岩手 | 8 | 5 | |
| Honda Cars 石川 | 8 | 3 | |
| Honda Cars 高知 | 8 | 2 | |
| Honda Cars 三重 | 7 | 5 | |
| Honda Cars 中央愛媛 | 7 | 1 | |
| Honda Cars 栃木 | 7 | 5 | |
| Honda Cars 泉州 | 7 | 2 | |
| Honda Cars 秋田 | 7 | 4 | |
| Honda Cars 群馬中央 | 7 | 3 | |
| トヨタカローラ岩手株式会社 | 6 | 4 | |
| Honda Cars 山口中央 | 6 | 1 | |
| Honda Cars 東かがわ | 6 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販三重 | 5 | 3 | |
| Honda Cars 中央静岡 | 5 | 2 | |
| Honda Cars 名東 | 5 | 2 | |
| Honda Cars 山梨 | 5 | 1 | |
| Honda Cars 岐阜 | 5 | 3 | |
| Honda Cars 東京 | 5 | 2 | |
| Honda Cars 滋賀南 | 5 | 2 | |
| Honda Cars 神奈川中 | 5 | 2 | |
| Honda Cars 茨城南 | 5 | 5 | |
| Honda Cars 釧路 | 5 | 1 | |
| ダイハツ千葉販売(株) | 4 | 4 | |
| 株式会社スズキ自販中部 | 4 | 3 | |
| 茨城トヨタ自動車株式会社 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 七尾中央 | 4 | 1 | |
| Honda Cars 下越中央 | 4 | 3 | |
| Honda Cars 埼玉北 | 4 | 2 | |
| Honda Cars 島根 | 4 | 3 | |
| Honda Cars 栃木中央 | 4 | 1 | |
| Honda Cars 瀬戸内 | 4 | 1 | |
| Honda Cars 群馬 | 4 | 4 | |
| Honda Cars 青森 | 4 | 2 | |
| トヨタカローラ栃木株式会社 | 3 | 3 | |
| トヨタモビリティ富山株式会社 | 3 | 3 | |
| ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社 | 3 | 2 | |
| ネッツトヨタ静岡株式会社 | 3 | 2 | |
| 栃木トヨタ自動車株式会社 | 3 | 3 | |
| 浜松日産自動車株式会社 | 3 | 2 | |
| 福岡トヨペット株式会社 | 3 | 3 | |
| 鹿児島トヨタ自動車株式会社 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 三重県央 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 両毛 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 兵庫中央 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 埼玉県央 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 奥州 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 宮城 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 富山中央 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 岐阜北 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 市川 | 3 | 3 | |
| Honda Cars 帯広 | 3 | 1 | |
| Honda Cars 神奈川北 | 3 | 2 | |
| Honda Cars 香川 | 3 | 2 | |
| ダイハツ東京販売(株) | 2 | 2 | |
| トヨタカローラ新埼玉株式会社 | 2 | 2 | |
| トヨタモビリティ帯広 | 2 | 1 | |
| トヨタユナイテッド静岡 | 2 | 2 | |
| ネッツトヨタGTGぐんま株式会社 | 2 | 2 | |
| ネッツトヨタ埼玉株式会社 | 2 | 2 | |
| ネッツトヨタ山形株式会社 | 2 | 2 | |
| ネッツトヨタ島根株式会社 | 2 | 2 | |
| ネッツトヨタ新潟株式会社 | 2 | 2 | |
| ネッツトヨタ鹿児島株式会社 | 2 | 2 | |
| 京都ダイハツ販売(株) | 2 | 2 | |
| 佐賀トヨタ自動車 | 2 | 2 | |
| 兵庫トヨタ自動車株式会社 | 2 | 2 | |
| 千葉トヨタ自動車株式会社 | 2 | 2 | |
| 山口トヨタ自動車株式会社 | 2 | 2 | |
| 岡山トヨペット株式会社 | 2 | 2 | |
| 愛媛ダイハツ販売(株) | 2 | 2 | |
| 愛知ダイハツ株式会社 | 2 | 2 | |
| 新潟トヨタ自動車株式会社 | 2 | 2 | |
| 株式会社スズキ自販埼玉 | 2 | 2 | |
| 株式会社スズキ自販東京 | 2 | 2 | |
| 株式会社スズキ自販沖縄 | 2 | 2 | |
| 株式会社スズキ自販福岡 | 2 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販長野 | 2 | 2 | |
| 株式会社スズキ自販関東 | 2 | 1 | |
| 田辺ダイハツ販売(株) | 2 | 1 | |
| 鹿児島ダイハツ販売(株) | 2 | 1 | |
| Honda Cars さつま | 2 | 2 | |
| Honda Cars 三重東 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 中央広島 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 中央福島 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 北兵庫 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 四日市東 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 富津 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 岩手中央 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 志木 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 旭川 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 東総 | 2 | 2 | |
| Honda Cars 津山 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 滋賀東 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 熊本東 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 熊谷 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 秋田県央 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 箕面 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 長崎中 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 長野中央 | 2 | 1 | |
| Honda Cars 香川中央 | 2 | 2 | |
| NTP名古屋トヨペット | 2 | 2 | |
| NTPトヨタ信州 | 1 | 1 | |
| ダイハツ長崎販売(株) | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ千葉株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ南茨城株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ博多株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ和歌山株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ山口株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ広島 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ徳島株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ愛媛株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ新潟株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ新茨城株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ秋田株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ群馬株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ香川株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタカローラ鹿児島株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタモビリティ滋賀 | 1 | 1 | |
| トヨタモビリティ神奈川 | 1 | 1 | |
| トヨタモビリティ釧路株式会社 | 1 | 1 | |
| トヨタユーゼック | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ中部株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ北九州株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ大阪株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ富山株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ栃木株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ熊本株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ福井株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ福岡株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ茨城株式会社 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ静浜 | 1 | 1 | |
| ネッツトヨタ香川株式会社 | 1 | 1 | |
| ユナイテッドトヨタ熊本株式会社 | 1 | 1 | |
| 三重トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 兵庫ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 兵庫日産自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 函館トヨタ | 1 | 1 | |
| 和歌山トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 和歌山三菱自動車販売(株) | 1 | 1 | |
| 埼玉トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 埼玉トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 大阪ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 大阪トヨタSouth株式会社 | 1 | 1 | |
| 宮城ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 宮崎トヨタ | 1 | 1 | |
| 山口日産自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 山形トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 山梨トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 山梨トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 岐阜ダイハツ販売株式会社 | 1 | 1 | |
| 岐阜トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 岐阜トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 岡山ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 島根トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 島根日産自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 広島トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 広島トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 新潟トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 日産プリンス三重販売株式会社 | 1 | 1 | |
| 日産プリンス大分販売株式会社 | 1 | 1 | |
| 旭川日産自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 東日本三菱自動車販売(株) | 1 | 1 | |
| 栃木トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販佐賀 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販富山 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販広島 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販滋賀 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販福島 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販西埼玉 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販関西 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販青森 | 1 | 1 | |
| 株式会社スズキ自販鹿児島 | 1 | 1 | |
| 株式会社滋賀トヨタ | 1 | 1 | |
| 滋賀ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 石川トヨタ自動車 | 1 | 1 | |
| 神奈川ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 福岡ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 福岡トヨタ/長崎トヨタ | 1 | 1 | |
| 福島日産自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 秋田トヨペット株式会社 | 1 | 1 | |
| 秋田三菱自動車販売(株) | 1 | 1 | |
| 群馬トヨタ自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 茨城日産自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 西日本三菱自動車販売(株) | 1 | 1 | |
| 静岡日産自動車株式会社 | 1 | 1 | |
| 香川ダイハツ販売(株) | 1 | 1 | |
| 香川トヨタ | 1 | 1 | |
| 香川三菱自動車販売(株) | 1 | 1 | |
| (株)徳島ダイハツモータース | 1 | 1 | |
| Honda Cars 上毛 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 上越中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 中央佐賀 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 加賀 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 南千葉 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 南相馬 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 吉田 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 埼玉西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大分中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 大曲 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宮城県央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 宮崎南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 尼崎 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 山形県央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 岐阜県央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 徳島 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 播但中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 新潟県央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 東近江 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 松本中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 松阪北 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 柏 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 滋賀中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 滝川 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 福島南 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 秩父中央 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 総社 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 茨城西 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 西京都 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 西神戸 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 西置賜 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 飯塚 | 1 | 1 | |
| Honda Cars 香取西 | 1 | 1 |
N-BOX Gの乗車定員別の掲載台数
掲載台数の多い順
グレード表記から切り出した「◯人乗り」ではなく、掲載の乗車定員です。
| 乗車定員 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 4名 | 1,947 | 780 | |
| 記録なし | 44 | 34 |
N-BOX Gの駆動方式別の掲載台数
掲載台数の多い順
| 駆動方式 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 2WD | 1,630 | 628 | |
| 4WD | 249 | 146 | |
| 2WD FF | 107 | 102 | |
| 記録なし | 5 | 5 |
N-BOX Gの区分別の掲載台数
| 区分 | 掲載台数の比率 | 掲載 | 店舗 |
|---|---|---|---|
| 中古車 | 1,991 | 814 |
最近確認できた掲載
確認できた 1,991 台から、都道府県ごとに最終確認が新しいものを順に選んだ 24 台です。
- 支払総額
- 152.5万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 49,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2028(R10)年4月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 4WD ・ 4名
Honda Cars 旭川 神楽店北海道旭川市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
N-BOXG 4WD
中古車- 支払総額
- 145.1万円
- 年式
- 2023年
- 走行距離
- 14,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 4WD ・ 4名
Honda Cars みちのく U-Select八戸青森県八戸市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 83.7万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 54,000km
- 修復歴
- あり
- 車検
- 車検なし
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 岩手 茶畑店岩手県盛岡市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 103.5万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 75,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 宮城中央 岩沼店宮城県岩沼市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 137.6万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 69,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 4WD ・ 4名
Honda Cars 秋田 本荘中央店秋田県由利本荘市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 117.8万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 76,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年12月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 4WD ・ 4名
Honda Cars 山形 米沢中央店山形県米沢市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 128.6万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 33,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 福島 U-Select郡山福島県郡山市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 101.4万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 60,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 茨城 藤代店茨城県取手市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 71.8万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 83,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年7月
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 栃木県央 塙田店栃木県宇都宮市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 100.0万円
- 年式
- 2016年
- 走行距離
- 62,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年7月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 上毛 U-Select前橋南群馬県前橋市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 93.0万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 98,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 埼玉 新大宮バイパス店埼玉県さいたま市西区
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 106.3万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 61,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 東総 U-Select旭千葉県旭市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 88.4万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 50,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 東京中央 U-Select東村山東京都東村山市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 142.0万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 48,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 中央神奈川 U-Select桜ヶ丘神奈川県大和市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 124.3万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 51,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年4月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 新潟中央 U-Select新潟中央新潟県新潟市東区
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 43.2万円
- 年式
- 2012年
- 走行距離
- 119,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年4月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 4WD ・ 4名
Honda Cars 北陸 U-Select高岡富山県高岡市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 115.5万円
- 年式
- 2017年
- 走行距離
- 58,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 石川 金沢古府店石川県金沢市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 122.9万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 65,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年2月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 北陸 春江店福井県坂井市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 154.0万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 50,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 峡東 U-Select笛吹山梨県笛吹市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
N-BOXG・L
中古車- 支払総額
- 94.3万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 96,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年3月
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 4WD ・ 4名
Honda Cars しなの 中野店長野県中野市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 146.3万円
- 年式
- 2020年
- 走行距離
- 22,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 岐阜県央 関稲口店岐阜県関市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 69.3万円
- 年式
- 2015年
- 走行距離
- 89,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 静岡西 浜松伊場店静岡県浜松市中央区
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 73.5万円
- 年式
- 2018年
- 走行距離
- 152,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 2027(R9)年4月
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 愛知東 CAR PLAT豊橋愛知県豊橋市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
- 支払総額
- 132.2万円
- 年式
- 2019年
- 走行距離
- 54,000km
- 修復歴
- なし
- 車検
- 車検なし
- 認定
- Honda認定中古車 U-Select
ガソリン ・ 2WD ・ 4名
Honda Cars 三重 津中勢バイパス店三重県津市
詳細を見る →2026年10月17日 22:00 時点
すでに掲載が終了している場合もあります
